对接院校
国家 | 序号 | 按校名称 | UNIVERSITY NAME |
USA | 1 | 纽约大字 | New York University |
USA | 2 | 宾夕法尼让州立大字 | The Pennsylvania State University |
USA | 3 | 普渡大字 | Purdue University |
USA | 4 | 罗格斯大字 | Rutgers University |
USA | 5 | 康涅狄格大字 | University of Connecticut |
USA | 6 | 雪城大字 | Syracuse University |
USA | 7 | 纽约州立大字石溪分校 | The State University of New York at Stony Brook/ Stony Brook University |
USA | 8 | 纽约州立大字宾汶姆顿分校 | The State University of New York at Binghamton/ Binqhamton University |
USA | 9 | 伊利诺伊埋工大字 | Illinois Institute ofTechnology |
USA | 10 | 圣路易斯大字 | Saint Louis University |
USA | 11 | 天普大字 | Temple University |
USA | 12 | 爱荷华州立大字 | Iowa State University |
USA | 13 | 堪萨斯州立大字 | Kansas State University |
USA | 14 | 华盛顿州立大字 | Washington State University |
USA | 15 | 蒙大拿州立大字 | Montana State University |
USA | 16 | 蒙大拿大字 | University of Montana |
USA | 17 | 旧金山州立大字 | San Francisco State University |
USA | 18 | 中密歐根大字 | Central Michigan University |
USA | 19 | 蒙大拿埋工大字 | Montana Techof the University of Montana/ Montana Technoloqical University |
USA | 20 | 加州州立大字苛科分校 | California State University, Chico |
USA | 21 | 波特兰州立大字 | Portland State University |
USA | 22 | 密西西比字院 | Mississippi College |
USA | 23 | 特涪伊大字 | Troy University |
USA | 24 | 欧道明大字 | Old Dominion University |
USA | 25 | 南伊利诺伊大字 | Southern Illinois University |
USA | 26 | 北让利桑那大字 | Northern Arizona University |
USA | 27 | 德克萨斯大字阿灵顿分校 | The University of Texas at Arlington |
USA | 28 | 克利夫兰州立大字 | Cleveland State University |
USA | 29 | 班尼迪克大字 | Benedictine University |
USA | 30 | 劳伦斯科技大字 | Lawrence Technological University |
USA | 31 | 纽约州立大字奧斯烕戈分校 | The State University of New York at Oswego/ SUNYOsweqo |
USA | 32 | 纽约州立大字描雷#尼让分校 | The State University of New York at Fredonia/ SUNYFredonia |
USA | 33 | 蒂芬大字 | Tiffin University |
USA | 34 | 帕斯洚字院 | Bay Path College |
USA | 35 | 桥港大字 | University of Bridgeport |
USA | 36 | 查德陸州立字院 | Chadron State College |
USA | 37 | 阿兰特国际大字 | Alliant International University |
UK | 38 | 诺丁汶大字 | University of Nottingham |
UK | 39 | 约克大字 | University of York |
UK | 40 | 卡迪夫大字 | Cardiff University |
UK | 41 | 阿伯丁大字 | University of Aberdeen |
UK | 42 | 萨塞克斯大字 | University of Sussex |
UK | 43 | 东英吉利大字 | University of East Anglia |
UK | 44 | 埃塞克斯大字 | University of Essex |
UK | 45 | 斯Bi西大字 | Swansea University |
UK | 46 | 朴茨茅斯大字 | Portsmouth University |
UK | 47 | 哈德斯罪尔德大字 | University of Huddersfield |
UK | 48 | 诺丁汶特伦特大字 | Nottingham Trent University |
UK | 49 | 德蒙福特大字 | De Montfort University |
UK | 50 | 德比大字 | University of Derby |
UK | 51 | 桑德兰大字 | University of Sunderland |
AU | 52 | 昆士兰大字 | The University of Queensland |
AU | 53 | 箕纳什大字 | Monash University |
AU | 54 | 阿德菜德大字 | The University of Adelaide |
AU | 55 | 纽卡斯尔大字 | The University of Newcastle |
AU | 56 | 昆士兰科技大字 | Queensland University of Technology |
AU | 57 | 迪肯大字 | Deakin University |
AU | 58 | 格里罪斯大字 | Griffith University |
AU | 59 | 麦考瑞大字 |
Macquarie University |
注:境外对接院校列表将根据院校当年具体政策进行调整更新。